家計簿(ハルに掛かった費用)

日にち

フード

グッズ 病院 その他 備考 合計(円)
2005/4/2   5,229     バリカン 5,229
2005/4/2   1,323     はさみ,やすり 1,323
2005/4/3   3,980     ゲージ 3,980
2005/4/3   2,142     シャンプー、リンス、イヤーローション 2,142
2005/4/4   2,540     効果音CD 2,540
2005/4/10   6,352     クレート、イヤーパウダー 6,352
2005/4/14   3,570     リード、首輪 3,570
2005/4/17       101,000 ハル\95,000+ワクチン\6,000 101,000
2005/4/23     9,095   ワクチン、爪・毛カット 9,095
2005/4/23   1,480     ペットシーツ (200枚入り) 1,480
2005/4/28 1,341       ドッグフード(ユーカヌバ子犬用 1キロ) 1,341
2005/5/7   7,589 630   爪切り、止血剤、カンシ、オレンジエッスク、ドッグフード、フィラリア予防薬 8,219
2005/5/14   1,380     ペットシーツ (200枚入り) 1,380
2005/5/22     9,430   ワクチン(\6,000)、フィラリア予防薬(\840)、フロントラインプラス(\1,750) 9,430
2005/5/27   16,674     フロントラインプラス(12本入り) 16,674
2005/6/4   2,350     ベッド、洋服、オモチャ、フリスビー、レインコート 2,350
2005/6/7     3,000   狂犬病予防注射 3,000
2005/6/14       3,550 登録料(\3,000)、注射済票交付手数料(\550) 3,550
2005/6/20 2,415       ドッグフード(ナチュラルハーベスト 1.8kg 2,415
2005/7/9 1,500       オヤツ(豚耳、馬ヒヅメなど) 1,500
2005/7/11 5,806       ドッグフード(ナチュラルハーベスト 1.8kg x 2)、オヤツ(牛アキレス) 5,806
2005/7/17     4,200   フィラリア予防薬(\840 x 5ヶ月分 4,200
2005/7/21   3,884     トイレシート(200枚x3個) 3,884
2005/7/31       2,000 イベント参加費(わんわん サマーフェスティバル2005) 2,000
2005/8/5 470       オヤツ(チーズ、ボーン) 470
2005/8/5   5,250     トイレシート(200枚x3個)、ひんやりシート 5,250
2005/8/20 7,678       ドッグフード(ナチュラルハーベスト 1.8kg x 4袋 7,678
2005/8/28       6,650 トリミング(\5,600)、肛門嚢処理(\1,050) 6,650
2005/9/5     17,690   再診料(\840)、去勢手術(\14,700)、乳歯抜歯(\1,050)、
エリザベスカーラー貸し出し料(\1,100)
17,690
2005/9/12     

840

  再診料 840
2005/10/17

7,648

      ドッグフード(ナチュラルハーベスト 1.8kg x 4袋) 7,648
2005/11/20

746

      オヤツ(マキガム、ストレスガム) 746
2005/12/18

1,476

 

    オヤツ(ジャーキー)、オモチャ 1,476
2005/12/22

6,720

      ドッグフード(ナチュラルハーベスト (成犬小粒) 1.59kg x 4袋) 6,720
2005/12/24      

7,150

トリミング(\6,100)、肛門嚢処理(\1,050) 7,150
2006/2/27

6,720

      ドッグフード(ナチュラルハーベスト (成犬小粒) 1.59kg x 4袋) 6,720
2006/3/21      

3,500

ドッグラン登録料(\1500)、回数券(\1500)、しつけ教室(\500) 3,500
2006/3/26      

6,100

トリミング 6,100
2006/4/1      

520

オフ会費 520
2006/4/5      

3,500

狂犬病予防注射(注射済票交付手数料\550、 注射料金\2,950) 3,500
2006/4/22  

4,403

    トイレシート(200枚x3個)、へちまのオモチャ 4,403
2006/4/23    

9,345

 

再診料(\840)、フィラリア検査(\2,625)、フィラリア予防薬(\840x7) 9,345
2006/5/6

940

      オヤツ(ジャーキー、ヒヅメ) 940
2006/5/9

6,480

      ドッグフード(ナチュラルハーベスト (成犬小粒) 1.59kg x 4袋) 6,480
2006/5/27    

6,840

  再診料(\840)、8種混合ワクチン(\6,000)

6,840

2006/6/29  

16,202

    フロントラインプラス(12本入り)

16,202

2006/7/28  

2,492

    トイレシート(200枚x3個)(楽天ポイント使用)

2,492

2006/9/28      

7,150

トリミング(\6,100)、肛門嚢処理(\1,050)

7,150

2006/9/30

 300

600

 

1,575

オヤツ(\300)、フリスビー(\600)、ペンション宿泊代(\1,575) 2,475
2006/10/11

6,664

      ドッグフード(ナチュラルバランス ウルトラプレミアム 6.35kg) 6,664
2006/11/3  700 1,050     オヤツ(\700)、洋服(\1,050) 1,750
2006/11/25  

1,000

 

3,150

トリミング(\3,150)、洋服(\1,000) 4,150
2006/12/11  

400

    オモチャ 400
2006/12/29

4,498

      ドッグフード(ナチュラルバランス ウルトラプレミアム 6.35kg) 4,498
2007/3/15  

4,000

    チョーカー 4,000
2007/3/21       4,300 トリミング 4,300
2007/4/15     13,885   再診料(\840)、フィラリア検査(\2,625)、フィラリア予防薬(\840x7)
狂犬病予防注射(注射料金\3,465、手数料\525、注射済証料\550)
13,885
2007/5/20  

500

  500 入場料(\500)、帽子(\300)、おやつ掴み取り(\200) 1,000
2007/5/31   5,951     フロントラインプラス(6本入り) 5,951
2007/6/7 6,525       ドッグフード(ナチュラルバランス ウルトラプレミアム 6.35kg) 6,525
2007/6/30   980     クッション 980
2007/7/1     10,605   再診料(\840)、8種混合ワクチン(\7,350)、細胞診検査(\840)、処方料(\525)、薬剤(眼)(\1,050) 10,605
2007/7/8       5,250 トリミング 5,250
2007/9/24       5,250 トリミング 5,250
2007/9/28 6,089       ドッグフード(ナチュラルバランス ウルトラプレミアム 5.45kg、ネイチャーズバラエティ 1kg) 6,089
2008/1/18 4,940       ドッグフード(ナチュラルバランス ウルトラプレミアム 5.45kg) 4,940
2008/1/22   882     犬口ケア ピック&ピック 882
2008/2/5 315       ごまの豆腐プリン 315
2008/2/11       5,250 トリミング 5,250
2008/2/14   529     犬口ケア ティースクリーナー 529
2008/4/3   10,431     フロントラインプラス(6本入りx2個) 10,431
2008/4/17     3,500   狂犬病予防注射(注射済票交付手数料\550、 注射料金\2,950) 3,500
2008/5/28     6,200   フィラリア検査(\1,000)、フィラリア予防薬(\700x7)、消費税(\300) 6,200
2008/6/11 4,711       ドッグフード(ナチュラルバランス ウルトラプレミアム 5.45kg) 4,711
2008/6/23       5,250 トリミング 5,250
2008/7/6     8,400   再診料(\840)、8種混合ワクチン(\7,350)、ガム(\210) 8,400
2008/8/23     3,500   再診料(\840)、足の傷治療費(\2,660) 3,500
2008/8/28

5,484

      ドッグフード(ナチュラルバランス ウルトラプレミアム 5.45kg) 5,484
2008/9/16   980     オモチャ(ワンダーボール) 980
2008/10/13       7,540 トリミング(合計\9,400の20%+500円の割引) 7,540
2008/11/4  780 1,050     おやつ(\780)、ベッド(\1,050) 1,830
2008/12/23 750 1,050   5,100 トリミング(\5100)、おやつ(\750)、おもちゃ(\1,050) 6,900
2009/1/14  5,850       ドッグフード(ナチュラルバランス ウルトラプレミアム 5.45kg) 5,850
2009/1/18   2,825     フレキシリード 2,825
2009/4/12     9,345   再診料(\840)、フィラリア検査(\2,625)、フィラリア予防薬(\840x7) 9,345
2009/4/20      3,500   狂犬病予防注射(注射済票交付手数料\550、 注射料金\2,950) 3,500
2009/4/26       4,800 トリミング(割引あり) 4,800
2009/7/5      8,190   再診料(\840)、8種混合ワクチン(\7,350) 8,190
  97,546 120,028 122,350 194,900   534,824

 

* 購入時に楽天ポイントなどを使用したりしているので、同じ品でも金額の違う場合があります。

* 食事は朝はドライフード、夜は生食をしてます。生食代は含まれてません。

* その他もろもろ細々としたものは抜けているのがあるかと思います。f(^^;)

(2009年7月8日現在)